Einsätze 2015
- Details
Nummer | Datum | Uhrzeit | Beschreibung | eingesetzte Kräfte | Presse |
1 | 09.01.2015 | 10:09 | Beseitigung Ölspur | ![]() |
|
2 | 15.01.2015 | 21:22 | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() |
|
3 | 12.02.2015 | 17:07 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
4 | 22.02.2015 | 18:06 | Kaminbrand | ![]() ![]() |
|
5 | 15.03.2015 | 16:45 | Beseitigung Betriebsmittel | ![]() |
|
6 | 22.05.2015 | 17:08 | Rauch in Gebäude | ![]() |
|
7 | 17.06.2015 | 01:13 | Verkehrsunfall | ![]() ![]() |
|
8 | 23.06.2015 | 00:08 | Baum auf Straße | ![]() |
|
9 | 27.06.2015 | 10:24 | Beseitigung Ölspur | ![]() |
|
10 | 15.07.2015 | 12:00 | Gefahrstoffzug Alb | ![]() |
|
11 | 09.08.2015 | 17:30 | Hochwasser | ![]() |
|
12 | 19.08.2015 | 17:59 | Beseitigung Ölspur | ![]() |
|
13 | 27.08.2015 | 18:30 | Personensuche | ![]() |
|
14 | 08.09.2015 | 09:55 | Verpuffung in Gebäude | ![]() |
|
15 | 22.10.2015 | 06:05 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
16 | 02.11.2015 | 17:45 | Amtshilfe Polizei | ![]() |
|
17 | 10.11.2015 | 19:26 | Verkehrsunfall | ![]() |
GEA |
18 | 12.11.2015 | 18:23 | Brand außerhalb von Gebäude | ![]() |
|
19 | 22.11.2015 | 11:50 | Kaminbrand | ![]() ![]() |
|
20 | 26.11.2015 | 06:18 | Verkehrsunfall LKW | ![]() ![]() |
|
21 | 01.12.2015 | 03:48 | Baum auf Straße | ![]() |
|
22 | 09.12.2015 | 19:26 | Amtshilfe Polizei | ![]() |
|
23 | 13.12.2015 | 02:20 | Verlassener PKW auf Straße | ![]() ![]() |
|
24 | 22.12.2015 | 17:01 | Fehlalarm durch Rauchmelder | ![]() |