Einsätze 2016
- Details
Nummer | Datum / Uhrzeit | Beschreibung | eingesetzte Kräfte | Presse |
1 | 18.01.2016 - 18:45 | defekter Schaumlöscher verliert Inhalt | ![]() |
|
2 | 23.01.2016 - 18:15 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
3 | 20.02.2016 - 00:20 | Brand landwirtschaftliches Gebäude | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | 08.03.2016 - 00:47 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
5 | 15.03.2016 - 18:00 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
6 | 20.03.2016 - 08:15 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
7 | 24.03.2016 - 18:04 | Aufnehmen von Betriebsstoffen nach VU | ![]() |
GEA |
8 | 28.03.2016 - 16:53 | Flächenbrand an Bahnlinie | ![]() |
|
9 | 02.04.2016 - 12:46 | Aufnehmen von Betriebsstoffen nach VU | ![]() |
|
10 | 18.04.2016 - 05:52 | Person in Maschine eingeklemmt | ![]() ![]() |
|
11 | 03.05.2016 - 16:33 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
12 | 04.05.2016 - 20:00 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
13 | 27.05.2016 - 01:11 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
14 | 05.06.2016 - 10:35 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
15 | 12.06.2016 - 10:45 | Ölspur | ![]() |
|
16 | 19.06.2016 - 01:44 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
17 | 20.06.2016 - 04:33 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
18 | 20.06.2016 - 05:29 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
19 | 24.06.2016 - 18:56 | Auslaufendes Öl | ![]() |
|
20 | 25.06.2016 - 09:33 | Überlandhilfe Hochwasser | ![]() ![]() |
GEA |
21 | 28.06.2016 - 22:37 | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() |
|
22 | 31.07.2016 - 12:16 | Wasser in Gebäude | ![]() |
|
23 | 31.07.2016 - 15:00 | Hochwasser | ![]() |
|
24 | 29.08.2016 - 16:00 | Umsiedlung Wespennest | ![]() |
|
25 | 04.09.2016 - 18:29 | Flächenbrand an Bahnlinie | ![]() |
|
26 | 05.09.2016 - 07:58 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
27 | 10.09.2016 - 11:40 | Garagenbrand | ![]() ![]() ![]() |
|
28 | 16.09.2016 - 02:32 | Gartenhausbrand | ![]() |
|
29 | 16.09.2016 - 20:00 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
30 | 17.09.2016 - 20:00 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
31 | 23.09.2016 - 20:00 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
32 | 24.09.2016 - 15:00 | Traktorbrand | ![]() |
|
33 | 24.09.2016 - 20:00 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
34 | 26.09.2016 - 18:28 | Verkehrsunfall | ![]() ![]() |
GEA |
35 | 30.09.2016 - 08:22 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
36 | 02.10.2016 - 20:00 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
37 | 20.10.2016 - 21:35 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
38 | 31.10.2016 - 02:17 | Personensuche | ![]() |
|
39 | 31.10.2016 - 07:15 | Personensuche Folgeeinsatz | ![]() ![]() |
|
40 | 19.11.2016 - 17:50 | Tierrettung | ![]() ![]() ![]() |
|
41 | 30.11.2016 - 15:31 | Heckenbrand | ![]() |
|
42 | 03.12.2016 - 17:30 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
43 | 07.12.2016 - 15:35 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
44 | 09.12.2016 - 12:15 | Fehlalarm durch Sirene | ![]() |
|
45 | 15.12.2016 - 12:38 | PKW Brand | ![]() |