Einsätze 2021
- Details
Nummer | Datum / Uhrzeit | Beschreibung | eingesetzte Kräfte | Presse |
1 | 03.01.2021 - 22:03 | Kaminbrand | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | 16.01.2021 - 23:38 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
3 | 24.01.2021 - 14:49 | Ölspur | ![]() ![]() |
|
4 | 28.01.2021 - 19:28 | Personensuche | ![]() |
|
5 | 30.01.2021 - 09:07 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
6 | 11.02.2021 - 16:30 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
7 | 12.02.2021 - 14:15 | Verkehrsunfall PKW | ![]() ![]() |
Presseportal Polizei |
8 | 15.02.2021 - 13:58 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
9 | 16.02.2021 - 14:09 | Fehlalarmierung | ![]() ![]() |
|
10 | 16.02.2021 - 14:11 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
11 | 28.02.2021 - 01:32 | Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz | ![]() |
|
12 | 03.03.2021 - 20:00 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
13 | 19.03.2021 - 21:43 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
Presseportal Polizei |
14 | 27.03.2021 - 18:00 | Ölspur | ![]() |
|
15 | 28.03.2021 - 21:01 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
16 | 06.04.2021 - 07:38 | Verkehrsunfall PKW/LKW | ![]() ![]() |
Presseportal Polizei |
17 | 12.04.2021 - 12:42 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
.