Einsätze 2022
- Details
Nummer | Datum / Uhrzeit | Beschreibung | eingesetzte Kräfte | Presse |
1 | 20.01.2022 - 13:59 | Ölspur | ![]() |
|
2 | 29.01.2021 - 08:35 | Ölspur | ![]() |
|
3 | 05.02.2022 - 05:53 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
|
4 | 10.02.2022 - 14:24 | Kaminbrand | ![]() ![]() |
|
5 | 11.02.2022 - 08:46 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
|
6 | 05.03.2022 - 13:37 | Mülleimerbrand | ![]() |
|
7 | 19.03.2022 - 12:36 | Heckenbrand | ![]() ![]() |
|
8 | 22.03.2022- 21:07 | Brand Freifläche | ![]() |
|
9 | 23.03.2022 - 05:15 | Fahrzeugbrand LKW | ![]() |
|
10 | 28.03.2022 - 12:38 | Ölspur | ![]() |
|
11 | 09.04.2022 - 10:19 | Heckenbrand | ![]() |
|
12 | 09.04.2022 - 18:54 | Baum beseitigen | ![]() |
|
13 | 23.04.2022 - 16:40 | Waldbrand | ![]() |
|
14 | 28.04.2022 - 15:07 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
15 | 08.05.2022 - 03:02 | Ölspur | ![]() |
|
16 | 09.05.2022 - 15:28 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
|
17 | 10.05.2022 - 21:25 | Ölspur | ![]() |
|
.