Nummer Datum / Uhrzeit Beschreibung eingesetzte Kräfte Presse
1 12.01.2024 - 00:38 Containerbrand  
2 13.01.2024 - 17:05 Verkehrsunfall PKW  GEA
3 13.01.2024 - 20:28 Brandmeldeanlage  
4 18.01.2024 - 08:36 Ölspur  
5 19.01.2024 - 21:40 Tierrettung Hausen 40  
6 19.01.2024 - 22:27 Verkehrsunfall PKW GEA
7 22.01.2024 - 05:59 Brandmeldeanlage  
8 27.01.2024 - 17:45 Brandsicherheitswachdienst  
9 02.02.2024 - 10:50 Beratung und Erkundung  
10 14.03.2024 - 21:13 Türnotöffnung  
11 31.03.2024 - 15:48 Türnotöffnung  
12 02.04.2024 - 19:30 Brandmeldeanlage  
13 03.04.2024 - 13:18 Brand Umspannstation GEA
14 03.03.2024 - 13:47 Ölspur  
15 06.04.2024 -18:52 Verkehrsunfall PKW KRAD GEA
16 21.04.2024 - 20:09 Beratung und Erkundung  
17 08.05.2024 - 17:43 Fahrzeugbrand GEA
18 18.05.2024 - 01:28 Verkehrsunfall PKW GEA
19 31.05.2024 - 19:15 Beratung und Erkundung  
20 01.06.2024 - 11:30 Beratung und Erkundung  
21 02.06.2024 - 07:30 Beratung und Erkundung  
22 03.06.2024 - 19:552 Brandmeldeanlage  
23 18.06.2024 - 13:22 Brandmeldeanlage  
24 28.06.2024 - 12:23 Türnotöffnung  
25 13.07.2024 - 23:48 Verkehrsunfall PKW  
26 23.07.2024 - 06:15 Brandmeldeanlage  
27 24.07.2024 - 14:40 Brand Grüngut  
28 27.07.2024 - 12:51 Türnotöffnung  
29 01.08.2024 - 04:01 Rauchmelder - Türöffnung  
30 03.08.2024 - 08:30 Heustockmessungen  
31 09.08.2024 - 21:27 Ölspur  
32 22.08.2024 - 17:35 Flächenbrand  
33 29.08.2024 - 04:41 Amtshilfe - Personensuche  
34 02.09.2024 - 21:26 Amtshilfe - Ausleuchten  
35 05.10.2024 - 09:25 Beratung und Erkundung  
36 05.10.2024 - 11:16 Ölsperre Gewässer